Насос шестеренный Paskal 2AP, 2 группа (2AP08-RH1F1G1) | 8,0 см³
Шестеренные гидронасосы Paskal серии «2AP» используются в гидравлических блоках мобильных машин и отвечают международным стандартам качества. Эти насосы отличают высокий КПД, низкий шум и надежная работа.
- Насосы серии 2AP – однонаправленные, объемом от 4,0 см³ до 30 см³. Максимальное рабочее давление 270 Бар. Максимальная скорость вращения 4000 об/мин.
- Корпус насоса сделан из алюминия, крышки - литые чугунные
- Насос вращается в правую сторону (по часовой стрелке со стороны вала). Вращение можно поменять на левое.
- В стандартном исполнении поставляется с прямоугольным фланцем с 4 отверстиями и коническим валом под шпонку.
Технические характеристики шестеренных насосов серии 2AP
| Модель | Oбъем, см3 /об | Давление, бар | Обороты двигателя, мин.-1 | |
| макс. | мин. | |||
| 2APF4 | 4 | 270 | 4000 | 600 |
| 2APF6 | 6 | |||
| 2APF8 | 8 | 3500 | 500 | |
| 2APF10 | 10 | 3000 | ||
| 2APF12 | 12 | |||
| 2APF14 | 14 | 250 | 4000 | |
| 2APF16 | 16 | |||
| 2APF18 | 18 | 3600 | 400 | |
| 2APF20 | 20 | 220 | 3200 | |
| 2APF22 | 22 | 3000 | ||
| 2APF25 | 25 | 200 | ||
| 2APF28 | 28 | 180 | 2500 | |
| 2APF30 | 30 | 160 | ||
Габбаритные и присоеденительные размеры гидронасосов 2АР:

Аналоги
| Paskal | Vivoil | Galtech | Mozioni | Casappa | Caproni |
| 2AP04-RH1F1G1 | X2P4102EBBA | 2SP 040 | MGP2K4 | PL. 20-4 | 20A4,5X016 |
| 2AP06-RH1F1G1 | X2P4302EBBA | 2SP 060 | MGP2K6 | PL. 20-6,3 | 20A6,3X016 |
| 2AP08-RH1F1G1 | X2P4502EBBA | 2SP 080 | MGP2K8 | PL. 20-8 | 20A8,2X016 |
| 2AP10-RH1F1G1 | X2P4702EBBA | 2SP 110 | MGP2K10 | PL. 20-10,5 | 20A10X016 |
| 2AP12-RH1F1G1 | X2P4702EBBA | 2SP 110 | MGP2K12 | PL. 20-11,2 | 20A12X016 |
| 2AP14-RH1F1G1 | X2P4902ECBA | 2SP 140 | MGP2K14 | PL. 20-14 | 20A14X016 |
| 2AP16-RH1F1G1 | X2P5102ECBA | 2SP 160 | MGP2K15 | PL. 20-16 | 20A16X016 |
| 2AP18-RH1F1G1 | X2P5302ECBA | 2SP 190 | MGP2K17-19 | PL. 20-19 | 20A19X016 |
| 2AP20-RH1F1G1 | X2P5302ECBA | 2SP 190 | MGP2K20 | PL. 20-20 | 20A19X016 |
| 2AP22-RH1F1G1 | X2P5502ECBA | 2SP 220 | MGP2K23 | 20A22X016 | |
| 2AP25-RH1F1G1 | X2P5702EDCA | 2SP 260 | MGP2K25 | PL. 20-25 | 20A25X016 |
| 2AP28-RH1F1G1 | X2P5702EDCA | 2SP 260 | MGP2K28 | PL. 20-27,8 | 20A28X016 |
| 2AP30-RH1F1G1 | X2P5902EDCA | 2SP 310 | PL. 20-31,5 | 20A32X016 |
Где купить гидравлический шестеренный насос в Украине?
Официальным представителем компании «PASCAL», в Украине является компания «Гидро-Мастер». Здесь Вы можете совершить покупку гидравлического насоса или любого другого гидравлического клапана по самым выгодным ценам. Всегда действует бесплатная консультация, официальная гарантия и сервисное обслуживание.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PASKAL |
| Страна производитель | Турция |
| Номинальная частота вращения вала | 500 об/мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Рабочий объем[cm3] | 10 |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальное рабочее давление | 27 МПа |
| Максимальная частота вращения вала | 3000 об/мин |
Информация для заказа
- Цена: от 2 900 ₴





